| Program Alis Grup CÂMPIA TURZII - TURDA | ||||
|
|
CENTRU TURDA - GARA CÂMPIA
TURZII (linia 20)
5, 00; 5, 20; 5,40; 6,00; 6, 20; 6,40; 6,55;
7,20; 7,35; 7,55; 8,20; 8,40; 9,00; 9,15;
9,30; 9,40; 10,00; 10,20; 10,30; 10,40;
11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40;
13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40;
15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40;
17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40;
19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40;
21,00; 21,20; 21,40; 22,00; 22,20;
S - D: 5,15; 5,30; 5,45; 6,00; 6,15; 6,30;
6,45; 7,00; 7,15; 7,30; 7,45; 8,00; 8,15;
8,30; 8,45; 9,00; 9,15; 9,30; 9,45; 10,00;
10,15; 10,30; 10,45; 11,00; 11,15; 11,30;
11,45; 12,00; 12,15; 12,30; 12,45; 13,00;
13,15; 13,30; 13,45; 14,00; 14,15; 14,30;
14,45; 15,00; 15,15; 15,30; 15,45; 16,00;
16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30;
17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00;
19,15; 19,30; 19,45; 20,00; 20,15; 20,30;
20,45; 21,00; 21,15; 21,30; 21,45; 22,00;
22,15; 22,30; 22,45; 23,05,
GARA C. TURZII - CENTRU TURDA
L - V: 5, 00; 5, 20; 5,40; 6,00; 6, 20; 6,40;
7,00; 7,20; 7,40; 8,00; 8,20; 8,40; 9,00;
9,20; 9,40; 9,50; 10,00; 10,20; 10,40;
11,00; 11,10; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20;
12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20;
14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20;
16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20;
18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20;
20,40; 21,00; 21,20; 21,40; 22,00; 22,20;
22,40; 23,20;
S - D: 5,15; 5,30; 5,45; 6,00; 6,15; 6,30;
6,45; 7,00; 7,15; 7,30; 7,45; 8,00; 8,15;
8,30; 8,45; 9,00; 9,15; 9,30; 9,45; 10,00;
10,15; 10,30; 10,45; 11,00; 11,15; 11,30;
11,45; 12,00; 12,15; 12,30; 12,45; 13,00;
13,15; 13,30; 13,45; 14,00; 14,15; 14,30;
14,45; 15,00; 15,15; 15,30; 15,45; 16,00;
16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30;
17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00;
19,15; 19,30; 19,45; 20,00; 20,15; 20,30;
20,45; 21,00; 21,15; 21,30; 21,45; 22,00;
22,15; 22,30; 23,00; 23,20,
CENTRU TURDA - BLOCURI
CÂMPIA TURZII (linia 21)
L - V: 5,50; 6,30; 7,00; 7,40; 7,50; 8,00;
8,30; 9,10; 10,10; 11,10; 12,10; 12,30;
13,10; 14,15; 14,55; 15,50; 16,10; 17,10;
17,30; 18,10; 19,10; 19,30; 20,30; 21,50
BLOCURI C. TURZII - CENTRU
TURDA
L - V: 6,10; 6,25; 7,10; 7,30; 8,10; 8,30;
9,10; 10,10; 11,10; 12,10; 13,10; 14,10;
14,50; 15,10; 16,10; 16,30; 17,10; 18,10;
18,30; 19,10; 20,10; 20,30; 22,45; 23,40
BLOCURI CÂMPIA TURZII - CASIROM
TURDA (linia 27)
L - V: 5,15; 6,10; 13,10; 21,10;
CASIROM TURDA - BLOCURI C.
TURZII
L - V: 6,35; 14,15; 22,15;
BLOCURI – AGROSEL
22,15
AGROSEL – BLOCURI
23,25
CENTRU TURDA - GARA CÂMPIA TURZII (linia 20)
5, 00; 5, 20; 5,40; 6,00; 6, 20; 6,40; 6,55;
7,20; 7,35; 7,55; 8,20; 8,40; 9,00; 9,15;
9,30; 9,40; 10,00; 10,20; 10,30; 10,40;
11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40;
13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40;
15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40;
17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40;
19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40;
21,00; 21,20; 21,40; 22,00; 22,20;
S - D: 5,15; 5,30; 5,45; 6,00; 6,15; 6,30;
6,45; 7,00; 7,15; 7,30; 7,45; 8,00; 8,15;
8,30; 8,45; 9,00; 9,15; 9,30; 9,45; 10,00;
10,15; 10,30; 10,45; 11,00; 11,15; 11,30;
11,45; 12,00; 12,15; 12,30; 12,45; 13,00;
13,15; 13,30; 13,45; 14,00; 14,15; 14,30;
14,45; 15,00; 15,15; 15,30; 15,45; 16,00;
16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30;
17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00;
19,15; 19,30; 19,45; 20,00; 20,15; 20,30;
20,45; 21,00; 21,15; 21,30; 21,45; 22,00;
22,15; 22,30; 22,45; 23,05,
GARA C. TURZII - CENTRU TURDA
L - V: 5, 00; 5, 20; 5,40; 6,00; 6, 20; 6,40;
7,00; 7,20; 7,40; 8,00; 8,20; 8,40; 9,00;
9,20; 9,40; 9,50; 10,00; 10,20; 10,40;
11,00; 11,10; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20;
12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20;
14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20;
16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20;
18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20;
20,40; 21,00; 21,20; 21,40; 22,00; 22,20;
22,40; 23,20;
S - D: 5,15; 5,30; 5,45; 6,00; 6,15; 6,30;
6,45; 7,00; 7,15; 7,30; 7,45; 8,00; 8,15;
8,30; 8,45; 9,00; 9,15; 9,30; 9,45; 10,00;
10,15; 10,30; 10,45; 11,00; 11,15; 11,30;
11,45; 12,00; 12,15; 12,30; 12,45; 13,00;
13,15; 13,30; 13,45; 14,00; 14,15; 14,30;
14,45; 15,00; 15,15; 15,30; 15,45; 16,00;
16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30;
17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00;
19,15; 19,30; 19,45; 20,00; 20,15; 20,30;
20,45; 21,00; 21,15; 21,30; 21,45; 22,00;
22,15; 22,30; 23,00; 23,20,
CENTRU TURDA - BLOCURI CÂMPIA TURZII (linia 21)
L - V: 5,50; 6,30; 7,00; 7,40; 7,50; 8,00;
8,30; 9,10; 10,10; 11,10; 12,10; 12,30;
13,10; 14,15; 14,55; 15,50; 16,10; 17,10;
17,30; 18,10; 19,10; 19,30; 20,30; 21,50
BLOCURI C. TURZII - CENTRU TURDA
L - V: 6,10; 6,25; 7,10; 7,30; 8,10; 8,30;
9,10; 10,10; 11,10; 12,10; 13,10; 14,10;
14,50; 15,10; 16,10; 16,30; 17,10; 18,10;
18,30; 19,10; 20,10; 20,30; 22,45; 23,40
BLOCURI CÂMPIA TURZII - CASIROM TURDA (linia 27)
L - V: 5,15; 6,10; 13,10; 21,10;
CASIROM TURDA - BLOCURI C. TURZII
L - V: 6,35; 14,15; 22,15;
BLOCURI – AGROSEL
22,15
AGROSEL – BLOCURI
23,25
|










10 



Câmpia OnLine News




